PRODUCTS
200Gsm Polyester Spunbond Needle Punched Roofing Carrier
Typical Properties | Unit | Test Method | Tolerance | Standard Value |
TDF PRODUCT TYPE | 0200-AB | |||
MSAA PER UNIT AREA | [g/m2] | DIN EN 29073 | - 5% * | 200 |
THICKNESS | [mm] | ± 15% | 1.3 | |
MAX TENSILE STRENGTH(MD/CD) | [N/5cm] | DIN EN 29073 | - 10% * | 650/560 |
ELONGATION AT MAX TENSILE STRENGTH(MD/CD) | [%] | DIN EN 29073 | - 15% * | 30/35 |
SHRINKAGE 200℃/10MIN(MD/CD) | [%] | ≤ | 1.5/1.0 | |
TRAPEZOID TEAR STRENGTH(MD/CD) | N | TDF STANDARD | -15% | 400/350 |

Tel:

No.1 Tiandingfeng Road, Chuzhou City, Anhui Province

E-mail:
Application
Contact
