PRODUCTS
170Gsm Fiberglass Reinforced Polyester Spunbond Needle Punched Roofing Carrier
Typical Properties | Unit | Test Method | Tolerance | Standard Value |
TDF PRODUCT TYPE | 0170-ABR | |||
MASS PER UNIT AREA | g/m2 | DIN EN 29073 | - 5% * | 170 |
THICKNESS | mm | ± 15% | 1.10 | |
STRIP TENSILE STRENGTH(MD/CD) | N/5cm | DIN EN 29073 | - 10% * | 560/430 |
STRIP ELONGATION (MD/CD) | % | DIN EN 29073 | - 15% * | 30/32 |
FREE LOAD SHRINKAGE (MD/CD) (200 ℃/10 min) |
% | ≤ | 1.0/1.0 |
* No upper limit
* MD tensile strength is second peak value

Tel:

No.1 Tiandingfeng Road, Chuzhou City, Anhui Province

E-mail:
Application
Contact
